Caricamento…
Attendere il caricamento prego…
Data
Partenza
Arrivo
Durata
TotaleTour
In movimento
Velocità
AttualeMax
Media in movimento
Media
Batteria
{{stats.data.batteryMax}} %Max
{{stats.data.batteryMin}} %Min
Tensione
{{stats.data.voltageMax | float}} VMax
{{stats.data.voltageMin | float}} VMin
Corrente
{{stats.data.currentMax | float}} AMax
{{stats.data.currentAvg | float}} AMedia
{{stats.data.currentMin | float}} AMin
Potenza
{{stats.data.powerMax}} WMax
{{stats.data.powerAvg}} WMedia
{{stats.data.powerMin}} WMin
Temperatura
{{stats.data.temperatureMax | temp}}Max
{{stats.data.temperatureMin | temp}}Min
Temperatura batteria
{{stats.data.temperatureBatteryMax | temp}}Max
{{stats.data.temperatureBatteryMin | temp}}Min
Temperatura motore
{{stats.data.temperatureMotorMax | temp}}Max
{{stats.data.temperatureMotorMin | temp}}Min
Margine di sicurezza
{{stats.data.safetyMarginMin}} %Min
Consumo di energia
{{stats.data.energyAvg | energyAvg}}Media
{{stats.data.energyTotal | float}} WhTotale
di distanza
- {{stats.data.byDistance.user.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} tua media
- {{stats.data.byDistance.userWheel.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} tua media su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.owner.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} media di {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byDistance.ownerWheel.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} media di {{stats.data.username}} su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.others.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} media degli altri piloti
- {{stats.data.byDistance.othersWheel.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} media degli altri piloti su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.othersCountry.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} media degli altri ciclisti in {{stats.data.country}}
di durata
- {{stats.data.byDuration.user.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} tua media
- {{stats.data.byDuration.userWheel.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} tua media su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.owner.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} media di {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byDuration.ownerWheel.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} media di {{stats.data.username}} su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.others.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} media degli altri piloti
- {{stats.data.byDuration.othersWheel.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} media degli altri piloti su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.othersCountry.relativeValue | relative('più corto di', 'più lungo di')}} media degli altri ciclisti in {{stats.data.country}}
di velocità media
- {{stats.data.bySpeedAvg.user.relativeValue | relative('più lento di', 'più veloce di')}} tua media
- {{stats.data.bySpeedAvg.userWheel.relativeValue | relative('più lento di', 'più veloce di')}} tua media su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.owner.relativeValue | relative('più lento di', 'più veloce di')}} media di {{stats.data.username}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.ownerWheel.relativeValue | relative('più lento di', 'più veloce di')}} media di {{stats.data.username}} su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.others.relativeValue | relative('più lento di', 'più veloce di')}} media degli altri piloti
- {{stats.data.bySpeedAvg.othersWheel.relativeValue | relative('più lento di', 'più veloce di')}} media degli altri piloti su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.othersCountry.relativeValue | relative('più lento di', 'più veloce di')}} media degli altri ciclisti in {{stats.data.country}}
di velocità media di guida
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.user.relativeValue | relative('più basso di', 'più veloce di')}} tua media
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.userWheel.relativeValue | relative('più basso di', 'più veloce di')}} tua media su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.owner.relativeValue | relative('più basso di', 'più veloce di')}} media di {{stats.data.username}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.ownerWheel.relativeValue | relative('più basso di', 'più veloce di')}} media di {{stats.data.username}} su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.others.relativeValue | relative('più basso di', 'più veloce di')}} media degli altri piloti
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.othersWheel.relativeValue | relative('più basso di', 'più veloce di')}} media degli altri piloti su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.othersCountry.relativeValue | relative('più basso di', 'più veloce di')}} media degli altri ciclisti in {{stats.data.country}}
di temperatura massima
- {{stats.data.byTemperatureMax.user.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} tua media
- {{stats.data.byTemperatureMax.userWheel.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} tua media su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.owner.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} media di {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.ownerWheel.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} media di {{stats.data.username}} su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.others.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} media degli altri piloti
- {{stats.data.byTemperatureMax.othersWheel.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} media degli altri piloti su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.othersCountry.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} media degli altri ciclisti in {{stats.data.country}}
di consumo medio di energia
- {{stats.data.byEnergyAvg.user.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} tua media
- {{stats.data.byEnergyAvg.userWheel.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} tua media su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.owner.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} media di {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.ownerWheel.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} media di {{stats.data.username}} su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.others.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} media degli altri piloti
- {{stats.data.byEnergyAvg.othersWheel.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} media degli altri piloti su {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.othersCountry.relativeValue | relative('più basso di', 'superiore a')}} media degli altri ciclisti in {{stats.data.country}}
2019-2024 © Tutti i diritti riservati
Attendi, l'operazione potrebbe richiedere del tempo…