- 
            
              Русский 
- |
- Предпочтения
- |
- Войти
    Loading…
  
  Загрузка, пожалуйста, подождите…
        Дата
      
      
        Начни
      
      
        Финиш
      
    
        Продолжительность
      
      В целомТур
Поездка
        Скорость
      
      
        На самом делеМакс
Поездка
Avg
                Батарея
              
              {{stats.data.batteryMax}} %Макс
              {{stats.data.batteryMin}} %Мин
            
                Напряжение
              
              {{stats.data.voltageMax | float}} VМакс
              {{stats.data.voltageMin | float}} VМин
            
                Ток
              
              {{stats.data.currentMax | float}} AМакс
              {{stats.data.currentAvg | float}} AAvg
              {{stats.data.currentMin | float}} AМин
            
                Мощность
              
              {{stats.data.powerMax}} WМакс
              {{stats.data.powerAvg}} WAvg
              {{stats.data.powerMin}} WМин
            
                Температура
              
              {{stats.data.temperatureMax | temp}}Макс
              {{stats.data.temperatureMin | temp}}Мин
            
                Температура батареи
              
              {{stats.data.temperatureBatteryMax | temp}}Макс
              {{stats.data.temperatureBatteryMin | temp}}Мин
            
                Температура двигателя
              
              {{stats.data.temperatureMotorMax | temp}}Макс
              {{stats.data.temperatureMotorMin | temp}}Мин
            
                Запас прочности
              
              {{stats.data.safetyMarginMin}} %Мин
            
                Потребление энергии
              
              {{stats.data.energyAvg | energyAvg}}Avg
              {{stats.data.energyTotal | float}} WhВсего
            
                по расстоянию
              
              - {{stats.data.byDistance.user.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} твой средний показатель
- {{stats.data.byDistance.userWheel.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} твой средний показатель {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.owner.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} {{stats.data.username}}средний
- {{stats.data.byDistance.ownerWheel.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} {{stats.data.username}}средний показатель по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.others.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} Другие гонщики в среднем
- {{stats.data.byDistance.othersWheel.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} Другие гонщики в среднем по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.othersCountry.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} Другие гонщики в среднем {{stats.data.country}}
                по продолжительности
              
              - {{stats.data.byDuration.user.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} твой средний показатель
- {{stats.data.byDuration.userWheel.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} твой средний показатель {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.owner.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} {{stats.data.username}}средний
- {{stats.data.byDuration.ownerWheel.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} {{stats.data.username}}средний показатель по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.others.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} Другие гонщики в среднем
- {{stats.data.byDuration.othersWheel.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} Другие гонщики в среднем по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.othersCountry.relativeValue | relative('короче, чем', 'дольше, чем')}} Другие гонщики в среднем {{stats.data.country}}
                по средней скорости
              
              - {{stats.data.bySpeedAvg.user.relativeValue | relative('медленнее, чем', 'быстрее, чем')}} твой средний показатель
- {{stats.data.bySpeedAvg.userWheel.relativeValue | relative('медленнее, чем', 'быстрее, чем')}} твой средний показатель {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.owner.relativeValue | relative('медленнее, чем', 'быстрее, чем')}} {{stats.data.username}}средний
- {{stats.data.bySpeedAvg.ownerWheel.relativeValue | relative('медленнее, чем', 'быстрее, чем')}} {{stats.data.username}}средний показатель по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.others.relativeValue | relative('медленнее, чем', 'быстрее, чем')}} Другие гонщики в среднем
- {{stats.data.bySpeedAvg.othersWheel.relativeValue | relative('медленнее, чем', 'быстрее, чем')}} Другие гонщики в среднем по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.othersCountry.relativeValue | relative('медленнее, чем', 'быстрее, чем')}} Другие гонщики в среднем {{stats.data.country}}
                по средней скорости езды
              
              - {{stats.data.bySpeedAvgRiding.user.relativeValue | relative('меньше, чем', 'быстрее, чем')}} твой средний показатель
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.userWheel.relativeValue | relative('меньше, чем', 'быстрее, чем')}} твой средний показатель {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.owner.relativeValue | relative('меньше, чем', 'быстрее, чем')}} {{stats.data.username}}средний
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.ownerWheel.relativeValue | relative('меньше, чем', 'быстрее, чем')}} {{stats.data.username}}средний показатель по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.others.relativeValue | relative('меньше, чем', 'быстрее, чем')}} Другие гонщики в среднем
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.othersWheel.relativeValue | relative('меньше, чем', 'быстрее, чем')}} Другие гонщики в среднем по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.othersCountry.relativeValue | relative('меньше, чем', 'быстрее, чем')}} Другие гонщики в среднем {{stats.data.country}}
                по максимальной температуре
              
              - {{stats.data.byTemperatureMax.user.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} твой средний показатель
- {{stats.data.byTemperatureMax.userWheel.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} твой средний показатель {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.owner.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} {{stats.data.username}}средний
- {{stats.data.byTemperatureMax.ownerWheel.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} {{stats.data.username}}средний показатель по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.others.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} Другие гонщики в среднем
- {{stats.data.byTemperatureMax.othersWheel.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} Другие гонщики в среднем по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.othersCountry.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} Другие гонщики в среднем {{stats.data.country}}
                по среднему потреблению энергии
              
              - {{stats.data.byEnergyAvg.user.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} твой средний показатель
- {{stats.data.byEnergyAvg.userWheel.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} твой средний показатель {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.owner.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} {{stats.data.username}}средний
- {{stats.data.byEnergyAvg.ownerWheel.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} {{stats.data.username}}средний показатель по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.others.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} Другие гонщики в среднем
- {{stats.data.byEnergyAvg.othersWheel.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} Другие гонщики в среднем по {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.othersCountry.relativeValue | relative('меньше, чем', 'выше, чем')}} Другие гонщики в среднем {{stats.data.country}}
          Loading…
        
        Подготовка твоей личной тепловой карты.
Пожалуйста, подожди, это может занять некоторое время…
      Пожалуйста, подожди, это может занять некоторое время…