Завантаження…

Завантажую, будь ласка, зачекайте…

Наживо
Дата
Початок
Кінець
Тривалість
Загалом
Тур
У русі
Швидкість
Фактична
Макс
Середня у русі
Середня
Батарея
{{stats.data.batteryMax}} %Макс
{{stats.data.batteryMin}} %Мін
Напруга
{{stats.data.voltageMax | float}} VМакс
{{stats.data.voltageMin | float}} VМін
Струм
{{stats.data.currentMax | float}} AМакс
{{stats.data.currentAvg | float}} AСередня
{{stats.data.currentMin | float}} AМін
Потужність
{{stats.data.powerMax}} WМакс
{{stats.data.powerAvg}} WСередня
{{stats.data.powerMin}} WМін
Температура
{{stats.data.temperatureMax | temp}}Макс
{{stats.data.temperatureMin | temp}}Мін
Температура батареї
{{stats.data.temperatureBatteryMax | temp}}Макс
{{stats.data.temperatureBatteryMin | temp}}Мін
Температура мотора
{{stats.data.temperatureMotorMax | temp}}Макс
{{stats.data.temperatureMotorMin | temp}}Мін
Запас безпеки
{{stats.data.safetyMarginMin}} %Мін
Споживання енергії
{{stats.data.energyAvg | energyAvg}}Середня
{{stats.data.energyTotal | float}} WhЗагалом
за відстанню
  • {{stats.data.byDistance.user.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} ваша середня
  • {{stats.data.byDistance.userWheel.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} ваша середня на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byDistance.owner.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} середнє значення для пілота {{stats.data.username}}
  • {{stats.data.byDistance.ownerWheel.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} середнє значення пілота {{stats.data.username}} на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byDistance.others.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} інші пілоти у середньому
  • {{stats.data.byDistance.othersWheel.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} середня пілотів {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byDistance.othersCountry.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} середня пілотів у країні {{stats.data.country}}
за тривалістю
  • {{stats.data.byDuration.user.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} ваша середня
  • {{stats.data.byDuration.userWheel.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} ваша середня на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byDuration.owner.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} середнє значення для пілота {{stats.data.username}}
  • {{stats.data.byDuration.ownerWheel.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} середнє значення пілота {{stats.data.username}} на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byDuration.others.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} інші пілоти у середньому
  • {{stats.data.byDuration.othersWheel.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} середня пілотів {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byDuration.othersCountry.relativeValue | relative('коротше ніж', 'довше ніж')}} середня пілотів у країні {{stats.data.country}}
за середньою швидкістю
  • {{stats.data.bySpeedAvg.user.relativeValue | relative('повільніше ніж', 'швидше ніж')}} ваша середня
  • {{stats.data.bySpeedAvg.userWheel.relativeValue | relative('повільніше ніж', 'швидше ніж')}} ваша середня на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.bySpeedAvg.owner.relativeValue | relative('повільніше ніж', 'швидше ніж')}} середнє значення для пілота {{stats.data.username}}
  • {{stats.data.bySpeedAvg.ownerWheel.relativeValue | relative('повільніше ніж', 'швидше ніж')}} середнє значення пілота {{stats.data.username}} на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.bySpeedAvg.others.relativeValue | relative('повільніше ніж', 'швидше ніж')}} інші пілоти у середньому
  • {{stats.data.bySpeedAvg.othersWheel.relativeValue | relative('повільніше ніж', 'швидше ніж')}} середня пілотів {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.bySpeedAvg.othersCountry.relativeValue | relative('повільніше ніж', 'швидше ніж')}} середня пілотів у країні {{stats.data.country}}
за середньою швидкістю руху
  • {{stats.data.bySpeedAvgRiding.user.relativeValue | relative('нижче ніж', 'швидше ніж')}} ваша середня
  • {{stats.data.bySpeedAvgRiding.userWheel.relativeValue | relative('нижче ніж', 'швидше ніж')}} ваша середня на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.bySpeedAvgRiding.owner.relativeValue | relative('нижче ніж', 'швидше ніж')}} середнє значення для пілота {{stats.data.username}}
  • {{stats.data.bySpeedAvgRiding.ownerWheel.relativeValue | relative('нижче ніж', 'швидше ніж')}} середнє значення пілота {{stats.data.username}} на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.bySpeedAvgRiding.others.relativeValue | relative('нижче ніж', 'швидше ніж')}} інші пілоти у середньому
  • {{stats.data.bySpeedAvgRiding.othersWheel.relativeValue | relative('нижче ніж', 'швидше ніж')}} середня пілотів {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.bySpeedAvgRiding.othersCountry.relativeValue | relative('нижче ніж', 'швидше ніж')}} середня пілотів у країні {{stats.data.country}}
за макс температурою
  • {{stats.data.byTemperatureMax.user.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} ваша середня
  • {{stats.data.byTemperatureMax.userWheel.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} ваша середня на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byTemperatureMax.owner.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} середнє значення для пілота {{stats.data.username}}
  • {{stats.data.byTemperatureMax.ownerWheel.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} середнє значення пілота {{stats.data.username}} на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byTemperatureMax.others.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} інші пілоти у середньому
  • {{stats.data.byTemperatureMax.othersWheel.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} середня пілотів {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byTemperatureMax.othersCountry.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} середня пілотів у країні {{stats.data.country}}
за середнім споживанням енергії
  • {{stats.data.byEnergyAvg.user.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} ваша середня
  • {{stats.data.byEnergyAvg.userWheel.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} ваша середня на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byEnergyAvg.owner.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} середнє значення для пілота {{stats.data.username}}
  • {{stats.data.byEnergyAvg.ownerWheel.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} середнє значення пілота {{stats.data.username}} на {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byEnergyAvg.others.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} інші пілоти у середньому
  • {{stats.data.byEnergyAvg.othersWheel.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} середня пілотів {{stats.data.model}}
  • {{stats.data.byEnergyAvg.othersCountry.relativeValue | relative('нижче ніж', 'вище ніж')}} середня пілотів у країні {{stats.data.country}}
Попередній тур
Наживо
Наступний тур
Наживо
Завантаження…
Підготовка вашої особистої теплової мапи.
Зачекайте, це може зайняти деякий час…
{{social.data.likes}}
Поширити