Încărcare…
  
  Încărcare, vă rugăm să așteptați…
        Data
      
      
        Start
      
      
        Final
      
    
        Durată
      
      În generalTur
Plimbare
        Viteză
      
      
        ActualeMax
Viteză medie
Medie
                Baterie
              
              {{stats.data.batteryMax}} %Max
              {{stats.data.batteryMin}} %Min
            
                Voltaj
              
              {{stats.data.voltageMax | float}} VMax
              {{stats.data.voltageMin | float}} VMin
            
                Actual
              
              {{stats.data.currentMax | float}} AMax
              {{stats.data.currentAvg | float}} AMedia
              {{stats.data.currentMin | float}} AMin
            
                Putere
              
              {{stats.data.powerMax}} WMax
              {{stats.data.powerAvg}} WMedia
              {{stats.data.powerMin}} WMin
            
                Temperatură
              
              {{stats.data.temperatureMax | temp}}Max
              {{stats.data.temperatureMin | temp}}Min
            
                Temperatura bateriei
              
              {{stats.data.temperatureBatteryMax | temp}}Max
              {{stats.data.temperatureBatteryMin | temp}}Min
            
                Temperatura motorului
              
              {{stats.data.temperatureMotorMax | temp}}Max
              {{stats.data.temperatureMotorMin | temp}}Min
            
                Marjă de siguranță
              
              {{stats.data.safetyMarginMin}} %Min
            
                Consumul de energie
              
              {{stats.data.energyAvg | energyAvg}}Media
              {{stats.data.energyTotal | float}} WhTotal
            
                în funcție de distanță
              
              - {{stats.data.byDistance.user.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} media ta
- {{stats.data.byDistance.userWheel.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.owner.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} Media lui {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byDistance.ownerWheel.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} Media lui {{stats.data.username}} pe {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.others.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} media celorlalți monocicliști
- {{stats.data.byDistance.othersWheel.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.othersCountry.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.country}}
                în funcție de durată
              
              - {{stats.data.byDuration.user.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} media ta
- {{stats.data.byDuration.userWheel.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.owner.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} Media lui {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byDuration.ownerWheel.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} Media lui {{stats.data.username}} pe {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.others.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} media celorlalți monocicliști
- {{stats.data.byDuration.othersWheel.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.othersCountry.relativeValue | relative('mai scurt decât', 'mai mult decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.country}}
                în funcție de viteza medie
              
              - {{stats.data.bySpeedAvg.user.relativeValue | relative('mai lent decât', 'mai repede decât')}} media ta
- {{stats.data.bySpeedAvg.userWheel.relativeValue | relative('mai lent decât', 'mai repede decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.owner.relativeValue | relative('mai lent decât', 'mai repede decât')}} Media lui {{stats.data.username}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.ownerWheel.relativeValue | relative('mai lent decât', 'mai repede decât')}} Media lui {{stats.data.username}} pe {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.others.relativeValue | relative('mai lent decât', 'mai repede decât')}} media celorlalți monocicliști
- {{stats.data.bySpeedAvg.othersWheel.relativeValue | relative('mai lent decât', 'mai repede decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.othersCountry.relativeValue | relative('mai lent decât', 'mai repede decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.country}}
                în funcție de viteza medie de deplasare
              
              - {{stats.data.bySpeedAvgRiding.user.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai repede decât')}} media ta
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.userWheel.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai repede decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.owner.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai repede decât')}} Media lui {{stats.data.username}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.ownerWheel.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai repede decât')}} Media lui {{stats.data.username}} pe {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.others.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai repede decât')}} media celorlalți monocicliști
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.othersWheel.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai repede decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.othersCountry.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai repede decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.country}}
                în functie de temperatura maximă
              
              - {{stats.data.byTemperatureMax.user.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} media ta
- {{stats.data.byTemperatureMax.userWheel.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.owner.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} Media lui {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.ownerWheel.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} Media lui {{stats.data.username}} pe {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.others.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} media celorlalți monocicliști
- {{stats.data.byTemperatureMax.othersWheel.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.othersCountry.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.country}}
                în funcție de consumul mediu de energie
              
              - {{stats.data.byEnergyAvg.user.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} media ta
- {{stats.data.byEnergyAvg.userWheel.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.owner.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} Media lui {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.ownerWheel.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} Media lui {{stats.data.username}} pe {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.others.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} media celorlalți monocicliști
- {{stats.data.byEnergyAvg.othersWheel.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.othersCountry.relativeValue | relative('mai mică decât', 'mai mare decât')}} media altor monocicliști în {{stats.data.country}}
          Încărcare…
        
        Pregătirea hărții personale de căldură.
Așteptați, acest lucru poate dura ceva timp…
      Așteptați, acest lucru poate dura ceva timp…