Načítání…
  
  Načítá se, počkejte prosím…
        Datum
      
      
        Začátek
      
      
        Dokončení
      
    
        Doba
      
      CelkověProjížďka
Jízda
        Rychlost
      
      
        AktuálníMax.
Prům. rychlost jízdy
Průměrná
                Baterie
              
              {{stats.data.batteryMax}} %Max.
              {{stats.data.batteryMin}} %Min.
            
                Napětí
              
              {{stats.data.voltageMax | float}} VMax.
              {{stats.data.voltageMin | float}} VMin.
            
                Proud
              
              {{stats.data.currentMax | float}} AMax.
              {{stats.data.currentAvg | float}} APrůměr
              {{stats.data.currentMin | float}} AMin.
            
                Výkon
              
              {{stats.data.powerMax}} WMax.
              {{stats.data.powerAvg}} WPrůměr
              {{stats.data.powerMin}} WMin.
            
                Temperature
              
              {{stats.data.temperatureMax | temp}}Max.
              {{stats.data.temperatureMin | temp}}Min.
            
                Teplota baterie
              
              {{stats.data.temperatureBatteryMax | temp}}Max.
              {{stats.data.temperatureBatteryMin | temp}}Min.
            
                Teplota motoru
              
              {{stats.data.temperatureMotorMax | temp}}Max.
              {{stats.data.temperatureMotorMin | temp}}Min.
            
                Bezpečnostní rezerva
              
              {{stats.data.safetyMarginMin}} %Min.
            
                Spotřeba energie
              
              {{stats.data.energyAvg | energyAvg}}Průměr
              {{stats.data.energyTotal | float}} WhCelkem
            
                podle vzdálenosti
              
              - {{stats.data.byDistance.user.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} váš průměr
- {{stats.data.byDistance.userWheel.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} váš průměr na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.owner.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} průměr uživatele {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byDistance.ownerWheel.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} Průměr uživatele {{stats.data.username}} na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.others.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} průměr ostatních jezdců
- {{stats.data.byDistance.othersWheel.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} průměr ostatních jezdců na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDistance.othersCountry.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} průměr ostatních jezdců v {{stats.data.country}}
                podle doby trvání
              
              - {{stats.data.byDuration.user.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} váš průměr
- {{stats.data.byDuration.userWheel.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} váš průměr na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.owner.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} průměr uživatele {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byDuration.ownerWheel.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} Průměr uživatele {{stats.data.username}} na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.others.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} průměr ostatních jezdců
- {{stats.data.byDuration.othersWheel.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} průměr ostatních jezdců na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byDuration.othersCountry.relativeValue | relative('kratší než', 'delší než')}} průměr ostatních jezdců v {{stats.data.country}}
                podle průměrné rychlosti
              
              - {{stats.data.bySpeedAvg.user.relativeValue | relative('pomalejší než', 'rychlejší než')}} váš průměr
- {{stats.data.bySpeedAvg.userWheel.relativeValue | relative('pomalejší než', 'rychlejší než')}} váš průměr na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.owner.relativeValue | relative('pomalejší než', 'rychlejší než')}} průměr uživatele {{stats.data.username}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.ownerWheel.relativeValue | relative('pomalejší než', 'rychlejší než')}} Průměr uživatele {{stats.data.username}} na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.others.relativeValue | relative('pomalejší než', 'rychlejší než')}} průměr ostatních jezdců
- {{stats.data.bySpeedAvg.othersWheel.relativeValue | relative('pomalejší než', 'rychlejší než')}} průměr ostatních jezdců na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvg.othersCountry.relativeValue | relative('pomalejší než', 'rychlejší než')}} průměr ostatních jezdců v {{stats.data.country}}
                podle průměrné rychlosti jízdy
              
              - {{stats.data.bySpeedAvgRiding.user.relativeValue | relative('nižší než', 'rychlejší než')}} váš průměr
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.userWheel.relativeValue | relative('nižší než', 'rychlejší než')}} váš průměr na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.owner.relativeValue | relative('nižší než', 'rychlejší než')}} průměr uživatele {{stats.data.username}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.ownerWheel.relativeValue | relative('nižší než', 'rychlejší než')}} Průměr uživatele {{stats.data.username}} na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.others.relativeValue | relative('nižší než', 'rychlejší než')}} průměr ostatních jezdců
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.othersWheel.relativeValue | relative('nižší než', 'rychlejší než')}} průměr ostatních jezdců na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.bySpeedAvgRiding.othersCountry.relativeValue | relative('nižší než', 'rychlejší než')}} průměr ostatních jezdců v {{stats.data.country}}
                podle maximální teploty
              
              - {{stats.data.byTemperatureMax.user.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} váš průměr
- {{stats.data.byTemperatureMax.userWheel.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} váš průměr na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.owner.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} průměr uživatele {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.ownerWheel.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} Průměr uživatele {{stats.data.username}} na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.others.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} průměr ostatních jezdců
- {{stats.data.byTemperatureMax.othersWheel.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} průměr ostatních jezdců na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byTemperatureMax.othersCountry.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} průměr ostatních jezdců v {{stats.data.country}}
                podle průměrné spotřeby energie
              
              - {{stats.data.byEnergyAvg.user.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} váš průměr
- {{stats.data.byEnergyAvg.userWheel.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} váš průměr na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.owner.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} průměr uživatele {{stats.data.username}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.ownerWheel.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} Průměr uživatele {{stats.data.username}} na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.others.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} průměr ostatních jezdců
- {{stats.data.byEnergyAvg.othersWheel.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} průměr ostatních jezdců na {{stats.data.model}}
- {{stats.data.byEnergyAvg.othersCountry.relativeValue | relative('nižší než', 'vyšší než')}} průměr ostatních jezdců v {{stats.data.country}}
          Načítání…
        
        Připravuji vaší osobní heat mapu.
Prosím počkejte, může to chvíli trvat…
      Prosím počkejte, může to chvíli trvat…